Ekonomi
Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 5,70, BES fonları ise yüzde 5,16 kazandı.
Ortada yatırım fonları yüzde 10,95 ile hisse senedi fonları en yüksek olurken, yatırım fonlarında ortada yer alan fon yok.
BES fonları içinde endeks fonları yüzde 11,12 ile en çok yükselen fon olurken, bu fonların ortasında düşen bir fon yok.
Yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirileri ile kazandıran ve kaybeden toplam fon adetleri aşağıdaki gibidir:
Fon Kategori Adı | Haftalık Kategori Endeksi Getiri (%) | Fon Kategorisi Endeks Kazanan Fon Numarası | Fon Kategori Endeksi Kaybeden Fon Sayısı |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | |||
Yatırım fonları | 5.70 | 1178 | 49 |
Borsa Yatırım Fonları | 9.19 | 13 | 3 |
Borçlanma Araçları Fonları | 1.50 | 65 | 8 |
Fon Sepeti Fonları | 5.25 | 66 | 0 |
Hisse Senedi Fonları | 10.95 | 94 | 0 |
Karma ve Değişken Fonlar | 5.84 | 117 | bir |
Katılım Fonları | 2.12 | 38 | bir |
Kıymetli Maden Fonları | 2,77 | 15 | 0 |
Para Piyasası Fonları | 0,57 | 47 | 0 |
Risk fonu | 6.02 | 736 | 39 |
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | |||
Emeklilik fonları | 5.16 | 372 | 3 |
Başlangıç Fonları | 0.70 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 3,69 | 44 | 3 |
Değişken | 6.51 | 143 | 0 |
Devlet Katkısı | 4.27 | 12 | 0 |
dizin | 11.12 | 4 | 0 |
Fon Sepeti Fonu | 6.03 | 12 | 0 |
Stoklamak | 10.45 | 31 | 0 |
Karışık | 6.12 | 9 | 0 |
katılım | 4.15 | 29 | 0 |
Değerli metaller | 2.33 | 15 | 0 |
OKS Katılımı | 1.51 | 24 | 0 |
OKS Standardı | 2.47 | 10 | 0 |
Para piyasası | 0,55 | 13 | 0 |
Standart | 2,67 | 13 | 0 |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 5.76 | 3 | 0 |
(sürecek)