Ekonomi
Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,30, BES fonları ise yüzde 1,53 kazandı.
Yatırım fonları ortasında yüzde 3,00 ile en çok “Hisse Senedi Fonları” artarken, “Kıymetli Maden Fonları” yüzde 0,32 ile geriledi.
BES fonlarında en yüksek yükselen yüzde 2,90 ile “Özkaynak” olurken, bu fonların ortasında düşen bir fon yok.
Yatırım ve BES fonlarının haftalık ortalama getirileri ile kazandıran ve kaybeden toplam fon adetleri aşağıdaki gibidir:
Fon Kategori Adı | Haftalık Fon Kategorisi Endeks Getiri % | Fon Kategorisi Birincisi (Adet) | Fon Kategorisi Kaybeden (Adet) |
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ | |||
Yatırım fonları | 1.30 | 1116 | 119 |
Borsa Yatırım Fonları | 1.04 | 11. | 5 |
Borçlanma Araçları Fonları | 0,65 | 70 | 3 |
Fon Sepeti Fonları | 0,67 | 56 | 11. |
Hisse Senedi Fonları | 3.00 | 99 | bir |
Karma ve Değişken Fonlar | 1.35 | 113 | 5 |
Katılım Fonları | 0,77 | 34 | 6 |
Kıymetli Maden Fonları | -0.32 | bir | 14 |
Para Piyasası Fonları | 0,55 | 47 | 0 |
Risk fonu | 1.30 | 696 | 79 |
Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu | |||
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ | |||
Emeklilik fonları | 1.53 | 358 | 19 |
Başlangıç Fonları | 0,48 | 10 | 0 |
Borçlanma Araçları | 0,52 | 43 | 4 |
Değişken | 1.96 | 142 | bir |
Devlet Katkısı | 1.82 | 12 | 0 |
dizin | 2.20 | 4 | 0 |
Fon Sepeti Fonu | 1.19 | 14 | 0 |
Stoklamak | 2.90 | 31 | 0 |
Karışık | 1.05 | 9 | 0 |
katılım | 1.85 | 27 | 2 |
Değerli metaller | 0.01 | 4 | 11. |
OKS Katılımı | 1.18 | 24 | 0 |
OKS Standardı | 1.31 | 10 | 0 |
Para piyasası | 0,43 | 13 | 0 |
Standart | 1.19 | 12 | bir |
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon | 1.05 | 3 | 0 |
(sürecek)